Бизнес-центр «Сити Строгино»
Класс A
от 332900 до 534200 руб. / м2
23 - 149 м2
Класс A
Москва. г, ул Маршала Прошлякова, 21
| Фото | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
|
23 м2 | 9 | 486 400 руб. |
|
23.1 м2 | 10 | 534 200 руб. |
|
25.4 м2 | 8 | 499 500 руб. |
|
25.3 м2 | 9 | 506 200 руб. |
|
24.7 м2 | 9 | 527 300 руб. |
|
25.4 м2 | 10 | 473 840 руб. |
|
27 м2 | 10 | 437 626 руб. |
|
26.7 м2 | 10 | 462 000 руб. |
|
27.3 м2 | 10 | 512 800 руб. |
|
27.4 м2 | 10 | 462 000 руб. |
|
27.2 м2 | 8 | 499 500 руб. |
|
27.2 м2 | 9 | 506 200 руб. |
|
27.5 м2 | 10 | 439 646 руб. |
|
31.2 м2 | 10 | 472 000 руб. |
|
33.5 м2 | 9 | 472 400 руб. |
|
38.3 м2 | 10 | 417 014 руб. |
|
44 м2 | 9 | 472 400 руб. |
|
46.7 м2 | 10 | 419 056 руб. |
|
50.7 м2 | 10 | 401 282 руб. |
|
52.3 м2 | 8 | 407 032 руб. |
|
52.4 м2 | 9 | 464 000 руб. |
|
52.2 м2 | 9 | 464 000 руб. |
|
55.5 м2 | 10 | 453 851 руб. |
|
56.9 м2 | 9 | 418 000 руб. |
|
59.4 м2 | 8 | 420 127 руб. |
|
59.6 м2 | 3 | 445 700 руб. |
|
60.3 м2 | 10 | 436 811 руб. |
|
68 м2 | 10 | 410 093 руб. |
|
68.8 м2 | 10 | 424 359 руб. |
|
70.5 м2 | 8 | 350 106 руб. |
|
77.2 м2 | 10 | 413 541 руб. |
|
78.9 м2 | 10 | 377 661 руб. |
|
80.3 м2 | 7 | 406 700 руб. |
|
83.8 м2 | 5 | 475 000 руб. |
|
85.4 м2 | 5 | 475 000 руб. |
|
94.3 м2 | 5 | 475 000 руб. |
|
101 м2 | 9 | 395 700 руб. |
|
106 м2 | 9 | 408 200 руб. |
|
109 м2 | 3 | 357 700 руб. |
|
108 м2 | 10 | 371 418 руб. |
|
111 м2 | 7 | 386 400 руб. |
|
113 м2 | 9 | 416 500 руб. |
|
115 м2 | 3 | 350 500 руб. |
|
115 м2 | 5 | 480 200 руб. |
|
123 м2 | 8 | 365 165 руб. |
|
142 м2 | 3 | 343 400 руб. |
|
142 м2 | 7 | 398 400 руб. |
|
149 м2 | 3 | 332 900 руб. |
| ... м2 | |||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Тип предложения | Продажа |
| Этажей в здании | 20 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2028 |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Тип паркинга | Подземная,Городская,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Общая площадь, кв.м. | 56307.00 |
| Район города | Строгино |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||